Trends as of 01/01/1970 at 09:19
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 14.4 | 9.3 | 18.5 | SSE | 61 | 1009.9 | 0.0 |
5 minutes ago | 14.3 | 9.3 | 18.5 | SSW | 60 | 1010.0 | 0.0 |
10 minutes ago | 14.3 | 9.3 | 13.0 | SSW | 60 | 1010.0 | 0.0 |
15 minutes ago | 14.2 | 11.1 | 11.1 | SSW | 59 | 1009.9 | 0.0 |
20 minutes ago | 14.1 | 7.4 | 11.1 | SSW | 59 | 1009.9 | 0.0 |
30 minutes ago | 13.9 | 16.7 | 20.4 | S | 57 | 1009.5 | 0.0 |
45 minutes ago | 13.0 | 9.3 | 16.7 | S | 63 | 1009.1 | 0.0 |
60 minutes ago | 11.8 | 7.4 | 14.8 | SSE | 71 | 1009.0 | 0.0 |
75 minutes ago | 11.1 | 1.9 | 1.9 | S | 73 | 1008.8 | 0.0 |
90 minutes ago | 11.4 | 5.6 | 7.4 | SSW | 70 | 1008.6 | 0.0 |
105 minutes ago | 11.1 | 9.3 | 11.1 | S | 69 | 1008.3 | 0.0 |
120 minutes ago | 11.5 | 9.3 | 13.0 | WSW | 68 | 1007.9 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 3 days since last rain on 01/01/1970 13:45 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 5.8 mm over last 7 days. |
Month | 38.4 mm (7 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 1525.3 mm ( 77 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 17.3 °C at 01:47 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 24.8 °C at 15:48 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 24.8 °C on 28/09/2025 | Warmest day | 19.6 °C on 28/09/2025 |
Year | 31.9 °C on 17/03/2025 | Warmest night | 16.2 °C on 29/09/2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 10.7 °C at 06:14 | Min < 0 °C | 1 day |
Yest. | 7.5 °C at 01:00 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | -0.5 °C on 27/09/2025 | Coldest day | 9.1 °C on 19/09/2025 |
Year | -2.7 °C on 21/07/2025 | Coldest night | 2.1 °C on 01/09/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1001.5 hPa at 01:10 | Today | 10.7 °C at 06:14 |
Yest. | 1004.6 hPa at 23:37 | Yest. | 6.6 °C at 01:18 |
Month | 988.0 hPa on 10/09/2025 | Month | -2.5 °C on 27/09/2025 |
Year | 984.2 hPa on 29/08/2025 | Year | -5.1 °C on 25/07/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
Today | 0.6 mm | Today | 0.0 mm |
Yest. | 5.9 mm | Yest. | 0.0 mm |
Month | 101.6 mm | Month | 38.4 mm |
SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
Today | 341 W/m2 at 09:18 | Today | 0.7 index at 09:14 |
Yest. | 854.0 W/m2 at 13:52 | Yest. | 3.3 index at 13:25 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Now | 10.7 km/h SE | |
Gust | 8.0 km/h SE | |
Gust/hr | 22.5 km/h | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 53.7 km/h WNW at 00:12 | |
Yest. | 61.1 km/h at 22:01 | |
Month | 75.7 km/h on 05/09/2025 | |
Year | 75.7 km/h on 05/09/2025 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 37.7 km/h WNW at 00:29 | |
Yest. | 45.9 km/h at 22:01 | |
Month | 49.0 km/h on 05/09/2025 | |
Year | 49.0 km/h on 05/09/2025 | |
WIND RUN | ||
Today | 92.32 km | |
Month | 7385.88 km | |
Year | 118139.83 km |